Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-07-07 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-07-07
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 5795,460 | 94,48 | 0,54 | 4,87 | 12,04 | 345568 | 546379 @06 | ||||
| linux-linuxmint | 819,457 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 60663 | 122355 @22 | ||||
| linux-zorinos | 657,835 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,88 | 159 | 490 @16 | ||||
| linux-opensuse | 568,052 | 69,98 | 0,00 | 30,02 | 9,29 | 8058 | 17402 @19 | ||||
| mozilla | 358,472 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 18710 | 64076 @02 | ||||
| videolan | 304,114 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 1495 | 5298 @15 | ||||
| / | 283,318 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 36737 | 147984 @06 | ||||
| gimp | 256,610 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 1343 | 5544 @08 | ||||
| linux-ubuntu | 252,260 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 8,94 | 16503 | 24444 @19 | ||||
| linux-rpmfusion | 156,818 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 20,44 | 6389 | 14345 @18 | ||||
| linux-ibiblio | 147,844 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 2852 | 5003 @06 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 139,669 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 179 | 357 @18 | ||||
| kde | 139,168 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 1789 | 9474 @18 | ||||
| OpenBSD | 139,151 | 46,47 | 0,00 | 53,53 | 33,98 | 2982 | 13299 @20 | ||||
| linux-archlinux | 129,151 | 95,24 | 0,00 | 4,76 | 7,11 | 1232 | 3248 @23 | ||||
| kde-applicationdata | 103,016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 188 | 612 @18 | ||||
| linux-debian-cd | 95,164 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 219 | 1533 @16 | ||||
| linux-debian | 89,011 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 16,58 | 19326 | 37104 @06 | ||||
| scene.org | 73,149 | 96,43 | 3,57 | 0,00 | 0,37 | 6549 | 22134 @14 | ||||
| NetBSD | 66,368 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 2061 | 13691 @18 | ||||
| linux-debian-archive | 58,865 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 5904 | 45395 @06 | ||||
| tex | 54,289 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 28,63 | 7529 | 21136 @15 | ||||
| linux-oracle-linux | 53,193 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 92 | 360 @17 | ||||
| linux-oracle-repo | 44,734 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 16,14 | 682 | 2397 @19 | ||||
| linux-kernel | 44,620 | 99,58 | 0,42 | 0,00 | 2,67 | 977 | 3445 @13 | ||||
| linux-rhel | 41,819 | 99,66 | 0,34 | 0,00 | 0,03 | 1242 | 3152 @06 | ||||
| linux-fedora-coreos | 40,450 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 59 @13 | ||||
| linux-fedora-buffet | 34,255 | 63,44 | 0,00 | 36,56 | 1,71 | 2905 | 7649 @06 | ||||
| linux-antix-workspace | 25,799 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 330 | 614 @22 | ||||
| linux-qubes | 25,371 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 50 @14 | ||||
| linux-scientificlinux | 25,066 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,59 | 961 | 2092 @18 | ||||
| winsite | 22,951 | 32,36 | 67,64 | 0,00 | 1,99 | 409 | 1513 @15 | ||||
| gnu | 22,451 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 921 | 2634 @02 | ||||
| linux-almalinux | 18,670 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 314 | 890 @06 | ||||
| systems | 17,077 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 628 | 2126 @15 | ||||
| jenkins | 16,784 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 3150 | 11144 @13 | ||||
| linux-alpine | 16,235 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 594 | 1003 @20 | ||||
| osmc | 15,420 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 2813 | 3183 @02 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 14,648 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 142 | 280 @17 | ||||
| FreeBSD | 14,364 | 10,71 | 7,82 | 81,47 | 2,21 | 142 | 1183 @15 | ||||
| simtelnet | 13,698 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 912 | 2163 @12 | ||||
| linux-slitaz | 13,161 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 499 | 849 @06 | ||||
| CPAN | 12,997 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 12942 | 27020 @00 | ||||
| linux-vectorlinux | 12,412 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 625 | 1090 @17 | ||||
| linux-mageia | 11,773 | 6,89 | 93,11 | 0,00 | 11,66 | 529 | 2561 @20 | ||||
| linux-slc | 11,748 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 276 | 569 @18 | ||||
| linux-slackware | 11,087 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 1354 | 3176 @02 | ||||
| linux-pld-linux | 10,955 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 3303 | 5289 @17 | ||||
| linux-gentoo | 10,726 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 401 | 952 @17 | ||||
| GNOME | 10,556 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 4937 | 29601 @04 | ||||
| ... |