Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-07-02 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-07-02
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 6212,389 | 87,24 | 0,47 | 12,11 | 11,07 | 260721 | 417627 @12 | ||||
| linux-linuxmint | 800,558 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 11,71 | 11035 | 60905 @21 | ||||
| mozilla | 591,583 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 42149 | 136517 @12 | ||||
| linux-raspbian | 552,296 | 0,59 | 0,00 | 99,41 | 0,02 | 15149 | 61218 @15 | ||||
| linux-zorinos | 530,358 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,32 | 143 | 636 @15 | ||||
| linux-opensuse | 384,204 | 89,93 | 0,00 | 10,07 | 11,14 | 4854 | 14104 @21 | ||||
| linux-ibiblio | 358,298 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 2349 | 7766 @11 | ||||
| linux-ubuntu | 352,945 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 5,86 | 16008 | 24230 @11 | ||||
| videolan | 299,671 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73 | 1094 | 3375 @12 | ||||
| / | 224,558 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 25962 | 88947 @12 | ||||
| gimp | 224,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 545 | 2351 @14 | ||||
| linux-archlinux | 208,476 | 93,34 | 0,00 | 6,66 | 9,11 | 2639 | 6263 @18 | ||||
| linux-debian-cd | 125,023 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 0,03 | 117 | 734 @14 | ||||
| OpenBSD | 122,186 | 18,50 | 0,00 | 81,50 | 54,28 | 2276 | 20858 @20 | ||||
| linux-rpmfusion | 120,158 | 97,67 | 0,00 | 2,33 | 13,32 | 5030 | 7023 @11 | ||||
| kde | 112,663 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 725 | 2772 @14 | ||||
| linux-fedora-coreos | 100,717 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 581 @15 | ||||
| kde-applicationdata | 95,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 269 | 3229 @01 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 89,227 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 121 | 709 @11 | ||||
| tex | 79,806 | 99,98 | 0,01 | 0,01 | 0,69 | 3362 | 15121 @11 | ||||
| NetBSD | 59,753 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 669 | 3506 @06 | ||||
| scene.org | 55,878 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 2634 | 10874 @13 | ||||
| linux-oracle-linux | 45,969 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 61 | 227 @15 | ||||
| linux-fedora-buffet | 40,485 | 38,16 | 0,05 | 61,79 | 0,88 | 3617 | 13931 @06 | ||||
| linux-oracle-repo | 34,097 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 14,37 | 312 | 768 @00 | ||||
| linux-antix-workspace | 32,451 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 349 | 701 @21 | ||||
| linux-alpine | 32,308 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 907 | 2615 @21 | ||||
| linux-gentoo | 30,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 1062 | 11984 @10 | ||||
| systems | 30,502 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 1995 | 4213 @12 | ||||
| linux-debian | 28,230 | 92,35 | 7,64 | 0,01 | 8,80 | 11256 | 14757 @12 | ||||
| cygwin | 26,928 | 99,33 | 0,67 | 0,00 | 0,84 | 731 | 5051 @13 | ||||
| gnu | 25,659 | 55,68 | 44,32 | 0,00 | 3,29 | 539 | 1952 @10 | ||||
| FreeBSD | 22,897 | 39,31 | 7,26 | 53,44 | 3,69 | 71 | 374 @04 | ||||
| osmc | 17,529 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2867 | 3399 @09 | ||||
| linux-turnkeylinux | 13,857 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 | 379 @11 | ||||
| linux-rocky | 13,723 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 158 | 403 @06 | ||||
| mariadb | 13,696 | 26,83 | 0,00 | 73,17 | 11,35 | 252 | 826 @06 | ||||
| distributions | 13,679 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 779 | 1951 @12 | ||||
| linux-scientificlinux | 12,657 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 517 | 1592 @18 | ||||
| linux-almalinux | 12,142 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 160 | 507 @14 | ||||
| UnixArchive | 11,802 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12204 | 73384 @19 | ||||
| linux-vectorlinux | 11,372 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 354 | 603 @09 | ||||
| linux-manjaro | 9,488 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 273 | 3686 @03 | ||||
| linux-centos-vault | 9,244 | 99,24 | 0,76 | 0,00 | 11,35 | 433 | 883 @17 | ||||
| linux-debian-cdimage | 8,510 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 130 | 916 @14 | ||||
| linux-debian-cd-unofficial | 8,185 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 15 | 37 @12 | ||||
| linux-slc | 8,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 280 | 681 @11 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 7,919 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 87 | 242 @11 | ||||
| linux-qubes | 7,842 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 11 | 55 @11 | ||||
| linux-rhel | 7,759 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 531 | 1573 @11 | ||||
| ... |