Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-06-28 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2026-06-28
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 5197,552 | 96,54 | 0,39 | 2,93 | 13,09 | 251261 | 376724 @04 | ||||
| linux-linuxmint | 956,474 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 55371 | 95387 @10 | ||||
| linux-zorinos | 706,420 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 82 | 412 @08 | ||||
| linux-opensuse | 349,836 | 87,83 | 0,00 | 12,17 | 10,29 | 3768 | 13102 @02 | ||||
| / | 292,606 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 35498 | 101891 @02 | ||||
| mozilla | 271,052 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 14751 | 80544 @04 | ||||
| videolan | 240,928 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 718 | 1069 @21 | ||||
| linux-ubuntu | 227,557 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 7,03 | 13390 | 19342 @15 | ||||
| linux-ibiblio | 212,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 3274 | 6894 @19 | ||||
| linux-archlinux | 202,909 | 97,13 | 0,00 | 2,87 | 13,99 | 2593 | 9222 @14 | ||||
| gimp | 138,317 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 362 | 884 @11 | ||||
| kde | 117,080 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 564 | 1584 @21 | ||||
| kde-applicationdata | 100,710 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 82 | 530 @21 | ||||
| OpenBSD | 92,382 | 27,50 | 0,00 | 72,50 | 55,66 | 2156 | 13612 @04 | ||||
| linux-rpmfusion | 91,200 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 3295 | 5089 @11 | ||||
| linux-debian-cd | 90,112 | 99,18 | 0,82 | 0,00 | 4,23 | 89 | 153 @08 | ||||
| linux-alpine | 84,349 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 851 | 1315 @19 | ||||
| linux-rhel | 71,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 545 | 880 @04 | ||||
| linux-fedora-coreos | 58,487 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 | 55 @16 | ||||
| NetBSD | 57,246 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 426 | 536 @23 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 49,962 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 52 | 132 @17 | ||||
| linux-fedora-buffet | 46,482 | 58,07 | 0,16 | 41,77 | 1,33 | 8911 | 11440 @19 | ||||
| linux-oracle-linux | 45,310 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 71 | 1148 @09 | ||||
| tex | 40,638 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 7,73 | 1842 | 7338 @10 | ||||
| linux-rocky | 29,268 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 202 | 662 @04 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 26,558 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 74 | 150 @02 | ||||
| linux-vectorlinux | 26,134 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 824 | 1222 @02 | ||||
| linux-debian | 26,100 | 98,79 | 0,00 | 1,21 | 9,93 | 10971 | 12260 @19 | ||||
| FreeBSD | 25,474 | 48,54 | 3,78 | 47,68 | 2,54 | 71 | 255 @17 | ||||
| gnu | 24,285 | 44,71 | 55,27 | 0,02 | 9,30 | 451 | 851 @04 | ||||
| linux-debian-cdimage | 22,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 105 | 142 @02 | ||||
| linux-qubes | 21,594 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 19 @14 | ||||
| osmc | 21,276 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 3220 | 3879 @02 | ||||
| linux-centos-vault | 19,225 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 23,37 | 852 | 5374 @04 | ||||
| linux-almalinux | 18,254 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 92 | 128 @21 | ||||
| linux-kernel | 18,009 | 98,95 | 1,05 | 0,00 | 5,94 | 830 | 1360 @04 | ||||
| linux-kali | 17,078 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 2508 | 33461 @04 | ||||
| CPAN | 16,775 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 16901 | 47024 @04 | ||||
| linux-oracle-repo | 16,009 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 22,86 | 371 | 2591 @02 | ||||
| distributions | 15,643 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 1729 | 5739 @02 | ||||
| GNOME | 15,354 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 896 | 3229 @04 | ||||
| systems | 14,772 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1055 | 1549 @23 | ||||
| linux-antix-workspace | 13,391 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 291 | 606 @19 | ||||
| OpenOffice | 11,843 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 43 | 70 @07 | ||||
| linux-gentoo | 10,456 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 489 | 1783 @02 | ||||
| linux-turnkeylinux | 10,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 70 | 298 @02 | ||||
| linux-antix-cd | 9,326 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57 | 3 | 16 @15 | ||||
| linux-mageia | 8,416 | 71,93 | 28,07 | 0,00 | 7,24 | 79 | 275 @16 | ||||
| linux-slackware | 8,204 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 781 | 1409 @17 | ||||
| linux-scientificlinux | 7,401 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 387 | 722 @18 | ||||
| ... |