Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-08 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-07-08

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 10254,003 98,63 0,11 1,26 6,85 481211 574259 @14
linux-ubuntu-releases 2244,354 100,00 0,00 0,00 9,33 236 746 @20
linux-linuxmint 737,588 100,00 0,00 0,00 12,26 15614 22043 @11
linux-opensuse 575,879 99,92 0,00 0,08 5,16 9678 14602 @13
gimp 562,792 100,00 0,00 0,00 11,43 1411 7202 @22
NetBSD 472,237 100,00 0,00 0,00 0,02 13036 30879 @15
linux-zorinos 434,818 99,19 0,81 0,00 13,23 104 438 @04
linux-fedora-buffet 413,619 99,68 0,00 0,32 1,64 14100 22514 @09
linux-debian 363,218 91,12 0,00 8,88 10,94 88251 117041 @03
linux-ibiblio 336,267 100,00 0,00 0,00 3,18 14566 19936 @13
linux-oracle-repo 322,639 99,95 0,05 0,00 0,76 3590 6356 @01
HardenedBSD 317,179 100,00 0,00 0,00 0,00 95 589 @01
linux-ubuntu 292,768 92,72 0,00 7,28 6,52 17323 33030 @05
videolan 253,534 100,00 0,00 0,00 8,15 1313 3116 @01
linux-rhel 245,531 100,00 0,00 0,00 0,01 3661 8435 @01
linux-slc 215,501 100,00 0,00 0,00 0,03 2988 7675 @04
OpenBSD 213,897 71,27 0,00 28,73 28,61 4074 29031 @21
systems 209,791 100,00 0,00 0,00 0,00 11683 26928 @22
linux-archlinux 209,549 99,33 0,00 0,67 15,97 1757 3978 @21
kde 192,602 100,00 0,00 0,00 6,59 1275 2562 @22
sun-patches 177,478 99,97 0,03 0,00 0,01 4223 5746 @18
kde-applicationdata 173,810 100,00 0,00 0,00 6,10 425 1451 @01
linux-alpine 123,684 100,00 0,00 0,00 0,31 8044 16299 @03
linux-debian-cd 123,142 100,00 0,00 0,00 3,47 217 396 @01
linux-debian-cdimage 88,120 97,03 0,00 2,97 0,10 348 498 @10
linux-mandriva 80,081 100,00 0,00 0,00 6,20 7129 11706 @00
simtelnet 77,757 100,00 0,00 0,00 0,00 1985 8120 @06
scene.org 71,457 99,54 0,46 0,00 0,37 2356 3779 @13
linux-qubes 56,550 100,00 0,00 0,00 0,00 350 626 @01
linux-rocky 56,190 99,94 0,06 0,00 0,60 1355 2389 @03
linux-pld-linux 50,660 100,00 0,00 0,00 0,91 4676 11148 @17
linux-rpmfusion 50,474 100,00 0,00 0,00 13,21 2465 3380 @21
/ 49,423 100,00 0,00 0,00 8,74 17977 24311 @05
pbone 31,464 100,00 0,00 0,00 0,05 1093 7482 @23
qt 28,003 100,00 0,00 0,00 0,00 998 2141 @00
linux-ubuntu-cdimage 27,265 100,00 0,00 0,00 0,11 199 493 @06
linux-slackware 26,673 100,00 0,00 0,00 1,84 4560 9656 @03
linux-almalinux 26,537 92,21 7,79 0,00 0,02 640 1149 @21
linux-gentoo 25,808 100,00 0,00 0,00 3,32 716 1626 @04
linux-debian-archive 23,779 100,00 0,00 0,00 0,04 2633 5764 @20
FreeBSD 20,577 70,01 4,13 25,85 0,01 67 176 @04
linux-mageia 20,408 79,19 20,81 0,00 1,35 453 2063 @21
linux-antix-workspace 18,322 100,00 0,00 0,00 11,03 351 732 @14
distributions 17,352 100,00 0,00 0,00 0,41 982 1837 @06
linux-raspbian 16,150 95,77 0,00 4,23 4,25 1013 2872 @11
linux-dag 14,455 99,98 0,02 0,00 3,53 1979 6056 @21
linux-redhat 9,036 99,78 0,22 0,00 0,15 2574 5917 @13
linux-ofed 8,219 100,00 0,00 0,00 0,00 22 91 @13
cygwin 7,560 99,66 0,34 0,00 1,24 592 2258 @04
linux-tinycorelinux 7,250 99,96 0,04 0,00 0,02 632 1689 @08
...