Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-25 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-25

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 16356,522 98,77 0,22 0,82 7,26 669426 716775 @21
linux-fedora-buffet 3367,691 99,64 0,00 0,36 10,86 56296 92734 @07
linux-ubuntu-releases 2202,445 99,51 0,49 0,00 8,42 431 512 @01
mozilla 1730,361 100,00 0,00 0,00 0,47 19487 28716 @03
linux-opensuse 666,103 99,84 0,00 0,16 5,28 13170 17082 @04
linux-linuxmint 563,640 100,00 0,00 0,00 13,52 3534 4602 @11
linux-zorinos 534,204 100,00 0,00 0,00 18,53 87 325 @10
gimp 524,797 100,00 0,00 0,00 11,15 900 3292 @12
linux-scientificlinux 504,716 99,99 0,01 0,00 3,26 16815 19008 @20
linux-ibiblio 462,235 100,00 0,00 0,00 3,04 27910 35288 @05
linux-ubuntu 401,622 97,34 0,00 2,66 4,23 51131 62171 @22
linux-oracle-repo 323,266 99,98 0,02 0,00 1,23 4678 6401 @00
videolan 262,282 100,00 0,00 0,00 8,02 1403 2504 @09
linux-rpmfusion 216,302 100,00 0,00 0,00 14,17 3774 5966 @10
linux-archlinux 212,139 98,91 0,00 1,09 9,97 1740 6006 @09
systems 209,583 100,00 0,00 0,00 0,21 6178 25490 @12
pbone 204,185 100,00 0,00 0,00 1,26 8868 12369 @06
infosystems 198,762 99,99 0,01 0,00 0,39 2524 4213 @21
kde 179,100 100,00 0,00 0,00 5,12 1856 3616 @21
linux-rhel 172,456 100,00 0,00 0,00 0,32 5514 6700 @05
linux-vectorlinux 155,767 100,00 0,00 0,00 0,91 11354 13848 @05
linux-debian 152,794 90,53 0,88 8,59 5,23 52200 60324 @21
linux-alpine 148,916 100,00 0,00 0,00 1,31 7608 11850 @05
apache 139,700 100,00 0,00 0,00 0,13 5306 9746 @21
kde-applicationdata 117,793 100,00 0,00 0,00 10,68 438 1481 @15
OpenBSD 115,228 29,47 0,11 70,42 70,58 3042 24964 @21
linux-slc 109,771 99,90 0,10 0,00 3,85 3598 4469 @12
linux-debian-cd 108,149 96,97 3,03 0,00 9,29 575 673 @08
linux-kernel 104,063 99,82 0,18 0,00 1,68 3747 6086 @02
NetBSD 73,708 100,00 0,00 0,00 0,33 3635 6331 @14
tex 70,176 99,95 0,05 0,00 19,48 8728 18313 @18
linux-mandriva 64,521 100,00 0,00 0,00 1,58 2601 6251 @19
linux-debian-cdimage 63,477 100,00 0,00 0,00 0,52 1024 1206 @05
scene.org 62,292 99,73 0,27 0,00 1,49 4419 5035 @13
postgres 61,018 99,97 0,03 0,00 0,03 2130 3407 @05
linux-slackware 59,689 99,78 0,22 0,00 2,40 13009 15000 @02
OpenOffice 52,938 100,00 0,00 0,00 0,03 330 428 @08
linux-ubuntu-cdimage 52,701 100,00 0,00 0,00 2,50 378 467 @05
linux-qubes 51,970 100,00 0,00 0,00 0,02 1012 2451 @13
linux-debian-archive 51,117 100,00 0,00 0,00 2,83 11545 13487 @14
linux-pld-linux 50,433 100,00 0,00 0,00 1,85 7787 11598 @02
linux-centos-vault 48,894 98,28 1,72 0,00 3,33 2351 2914 @12
qt 48,150 100,00 0,00 0,00 0,93 2734 3200 @12
linux-sourcemage 46,389 100,00 0,00 0,00 0,15 18607 20178 @20
linux-rocky 46,059 99,76 0,24 0,00 0,59 1698 3853 @09
linux-oracle-linux 44,014 99,95 0,05 0,00 10,11 242 1372 @23
GNOME 42,472 100,00 0,00 0,00 1,78 7646 9119 @01
sun-patches 42,324 98,01 1,99 0,00 0,25 1986 10373 @23
hbcd 42,019 100,00 0,00 0,00 7,47 3 10 @20
wordpress 41,342 100,00 0,00 0,00 0,00 941 3868 @09
...