Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-22 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-22
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15101,893 | 98,86 | 0,05 | 1,06 | 7,09 | 618044 | 706826 @11 | ||||
linux-fedora-buffet | 3188,721 | 98,11 | 0,00 | 1,89 | 9,07 | 57303 | 92907 @12 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1967,683 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 527 | 755 @15 | ||||
mozilla | 1131,140 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 18575 | 22294 @08 | ||||
linux-oracle-repo | 734,105 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 8995 | 16567 @07 | ||||
linux-opensuse | 604,066 | 99,86 | 0,00 | 0,14 | 8,22 | 13216 | 26601 @20 | ||||
linux-linuxmint | 596,540 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 2054 | 2777 @15 | ||||
linux-zorinos | 505,187 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 48 | 415 @16 | ||||
linux-ibiblio | 451,784 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 22982 | 25168 @11 | ||||
linux-scientificlinux | 438,166 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 14971 | 19228 @21 | ||||
linux-ubuntu | 405,628 | 99,34 | 0,00 | 0,66 | 6,04 | 43549 | 52717 @04 | ||||
gimp | 388,475 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 562 | 1507 @20 | ||||
systems | 287,449 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 9792 | 26289 @14 | ||||
linux-archlinux | 241,716 | 99,27 | 0,05 | 0,68 | 11,73 | 1907 | 4850 @18 | ||||
linux-vectorlinux | 186,602 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 12757 | 14688 @07 | ||||
videolan | 183,100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 1050 | 2695 @08 | ||||
linux-rhel | 176,400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6987 | 7816 @08 | ||||
kde | 171,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 1879 | 3447 @20 | ||||
infosystems | 163,963 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1694 | 3690 @21 | ||||
pbone | 160,193 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 6714 | 11296 @19 | ||||
linux-rpmfusion | 147,746 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 3468 | 6287 @19 | ||||
linux-debian | 137,342 | 81,91 | 0,03 | 18,06 | 3,58 | 35875 | 48103 @14 | ||||
linux-kernel | 105,147 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 0,68 | 4240 | 6111 @21 | ||||
linux-alpine | 102,734 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 2,03 | 4301 | 8427 @21 | ||||
linux-slc | 98,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 3406 | 4262 @19 | ||||
qt | 78,612 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2167 | 3641 @12 | ||||
linux-centos-vault | 76,414 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 3,06 | 2748 | 3811 @08 | ||||
postgres | 74,136 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 2645 | 5785 @14 | ||||
apache | 73,317 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 4513 | 5739 @11 | ||||
scene.org | 72,576 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,85 | 4453 | 6156 @18 | ||||
kde-applicationdata | 70,306 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 279 | 959 @07 | ||||
NetBSD | 69,284 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 3419 | 5258 @03 | ||||
FreeBSD | 68,542 | 41,34 | 0,96 | 57,70 | 0,27 | 274 | 649 @04 | ||||
linux-debian-cdimage | 66,080 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1108 | 1660 @11 | ||||
OpenOffice | 61,540 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 370 | 523 @21 | ||||
linux-rocky | 61,093 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1154 | 2825 @16 | ||||
osmc | 60,563 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 5329 | 8285 @08 | ||||
OpenBSD | 58,584 | 49,70 | 1,01 | 49,29 | 1,11 | 1116 | 12359 @04 | ||||
linux-debian-archive | 56,721 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 10807 | 13024 @08 | ||||
linux-slackware | 56,149 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 11487 | 13892 @10 | ||||
gnu | 55,492 | 99,61 | 0,39 | 0,00 | 1,22 | 1186 | 1639 @11 | ||||
linux-qubes | 51,722 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 682 | 2732 @23 | ||||
jenkins | 51,645 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2635 | 4009 @07 | ||||
python | 50,387 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1481 | 2435 @08 | ||||
linux-debian-cd | 49,368 | 98,53 | 1,47 | 0,00 | 12,83 | 751 | 989 @22 | ||||
linux-mandriva | 47,405 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 2090 | 5271 @20 | ||||
GNOME | 46,212 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 7444 | 8770 @11 | ||||
tex | 45,478 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 19,64 | 7155 | 8697 @13 | ||||
linux-fedora-coreos | 38,616 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 237 | 308 @01 | ||||
37,413 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 269 | 582 @14 | |||||
... |