Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-15 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-15
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15992,313 | 98,98 | 0,07 | 0,94 | 7,53 | 527157 | 632195 @20 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2577,643 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 455 | 601 @04 | ||||
linux-fedora-buffet | 1903,775 | 98,18 | 0,02 | 1,80 | 11,23 | 28697 | 51725 @21 | ||||
mozilla | 1272,981 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 16899 | 24676 @00 | ||||
infosystems | 1047,419 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5816 | 10356 @13 | ||||
linux-rhel | 632,496 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 5414 | 11983 @00 | ||||
linux-linuxmint | 621,516 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 2732 | 5767 @23 | ||||
linux-opensuse | 619,147 | 99,85 | 0,00 | 0,15 | 9,57 | 13812 | 21470 @02 | ||||
systems | 582,883 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 14697 | 31213 @20 | ||||
linux-scientificlinux | 496,795 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 12278 | 16091 @02 | ||||
linux-oracle-repo | 477,454 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 5078 | 7083 @20 | ||||
linux-zorinos | 477,186 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 81 | 456 @05 | ||||
linux-ubuntu | 434,483 | 98,38 | 0,01 | 1,62 | 8,41 | 33471 | 52268 @04 | ||||
gimp | 429,759 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 602 | 1366 @14 | ||||
linux-ibiblio | 419,351 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 2,50 | 18202 | 20989 @04 | ||||
pbone | 224,844 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 8983 | 10712 @02 | ||||
linux-archlinux | 215,091 | 97,58 | 0,00 | 2,42 | 13,35 | 2160 | 6761 @22 | ||||
videolan | 184,837 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 2984 | 9611 @08 | ||||
linux-debian | 149,508 | 87,65 | 0,01 | 12,34 | 6,12 | 23671 | 34600 @03 | ||||
linux-slc | 145,280 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 2718 | 4371 @04 | ||||
linux-kernel | 135,281 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,36 | 5960 | 20490 @10 | ||||
kde-applicationdata | 133,370 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 1229 | 11497 @19 | ||||
kde | 108,124 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 2222 | 11724 @01 | ||||
linux-vectorlinux | 107,505 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 7830 | 11258 @00 | ||||
OpenBSD | 104,572 | 34,29 | 0,05 | 65,66 | 65,12 | 3065 | 24537 @20 | ||||
104,043 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 446 | 1091 @14 | |||||
linux-debian-archive | 89,494 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 10792 | 13969 @00 | ||||
linux-alpine | 89,127 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 3686 | 9789 @06 | ||||
linux-rpmfusion | 87,745 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 3571 | 5971 @13 | ||||
GNOME | 82,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 6606 | 13997 @01 | ||||
NetBSD | 79,358 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2510 | 3069 @00 | ||||
qt | 79,213 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1533 | 3755 @01 | ||||
tex | 75,819 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 10,23 | 13096 | 33416 @16 | ||||
apache | 72,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 4213 | 13278 @14 | ||||
linux-centos-vault | 72,583 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 3,24 | 2690 | 4671 @02 | ||||
linux-debian-cd | 69,212 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 486 | 980 @01 | ||||
postgres | 67,325 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 1692 | 3305 @20 | ||||
osmc | 58,393 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 4889 | 5353 @05 | ||||
linux-antix-workspace | 52,285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 675 | 1123 @07 | ||||
scene.org | 50,949 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 8,77 | 4612 | 5615 @07 | ||||
OpenOffice | 50,561 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1042 | 19139 @09 | ||||
linux-kde-redhat | 48,614 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 3325 | 4376 @02 | ||||
linux-debian-cdimage | 45,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 576 | 802 @00 | ||||
linux-slackware | 43,293 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 2,64 | 8806 | 11092 @06 | ||||
linux-oracle-linux | 40,250 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 102 | 333 @06 | ||||
linux-qubes | 37,945 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 377 | 538 @00 | ||||
linux-rocky | 37,103 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 1084 | 1931 @20 | ||||
linux-mandriva | 36,201 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 1861 | 3276 @02 | ||||
linux-openmandriva | 33,930 | 82,28 | 17,72 | 0,00 | 5,43 | 1093 | 2327 @00 | ||||
hbcd | 32,455 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2 | 12 @17 | ||||
... |