Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-12 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-12

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 19214,139 96,59 0,11 3,29 6,83 725836 1191590 @21
linux-fedora-buffet 3643,332 98,50 0,00 1,50 8,79 67168 133604 @06
linux-ubuntu-releases 3598,112 99,99 0,01 0,00 8,58 411 573 @18
linux-opensuse 983,403 73,32 0,00 26,68 6,94 17848 30877 @10
mozilla 976,960 100,00 0,00 0,00 1,11 14081 16991 @17
linux-linuxmint 811,185 100,00 0,00 0,00 11,23 10235 12879 @14
linux-ubuntu 677,192 98,43 0,00 1,57 6,67 44747 72408 @21
gimp 637,068 100,00 0,00 0,00 12,09 929 3686 @11
linux-zorinos 562,144 100,00 0,00 0,00 16,34 89 532 @09
linux-scientificlinux 556,225 100,00 0,00 0,00 4,65 12708 16236 @06
linux-oracle-repo 485,254 99,87 0,13 0,00 1,80 5564 7500 @06
infosystems 430,328 100,00 0,00 0,00 0,17 4252 9512 @15
linux-ibiblio 401,602 100,00 0,00 0,00 1,83 19951 23538 @23
systems 344,073 100,00 0,00 0,00 0,17 12367 25329 @21
distributions 268,894 100,00 0,00 0,00 0,28 128013 476989 @21
videolan 259,013 100,00 0,00 0,00 8,01 1411 2273 @14
linux-rhel 253,590 100,00 0,00 0,00 0,35 6111 7516 @13
linux-alpine 247,234 34,59 0,00 65,41 0,90 7774 22015 @14
mail 208,000 100,00 0,00 0,00 0,04 873 2054 @14
linux-archlinux 205,678 98,04 0,00 1,96 10,07 1607 4191 @13
kde-applicationdata 188,487 100,00 0,00 0,00 2,18 693 6203 @11
linux-debian 170,497 81,70 2,85 15,45 7,79 33855 53165 @21
OpenBSD 153,118 42,17 0,06 57,77 38,30 3054 18195 @21
pbone 142,796 100,00 0,00 0,00 3,00 7585 14248 @21
linux-vectorlinux 138,722 100,00 0,00 0,00 1,15 12133 14808 @22
linux-slc 135,896 99,88 0,12 0,00 6,71 2766 3173 @06
kde 132,215 100,00 0,00 0,00 8,65 1645 3162 @14
linux-debian-cd 129,011 99,49 0,51 0,00 2,30 486 607 @14
linux-kernel 127,259 99,70 0,30 0,00 0,34 3743 7122 @03
scene.org 126,507 99,91 0,09 0,00 7,84 5315 6919 @14
linux-rpmfusion 100,078 100,00 0,00 0,00 16,49 2578 3550 @08
linux-debian-archive 96,286 100,00 0,00 0,00 4,98 11957 14025 @17
qt 90,986 100,00 0,00 0,00 0,42 2226 4359 @11
linux-centos-vault 86,317 96,93 3,07 0,00 2,30 3628 4510 @03
postgres 81,673 100,00 0,00 0,00 0,24 2687 4821 @22
NetBSD 78,403 100,00 0,00 0,00 0,37 1961 3335 @14
tex 69,534 99,96 0,04 0,00 13,90 7708 15096 @17
apache 63,901 100,00 0,00 0,00 0,24 4956 6077 @08
GNOME 57,019 100,00 0,00 0,00 0,67 6183 6946 @13
linux-kde-redhat 53,692 100,00 0,00 0,00 6,00 3495 4107 @16
linux-rocky 52,622 99,99 0,01 0,00 0,93 4190 12770 @00
linux-almalinux 48,937 80,14 0,00 19,86 23,75 4282 13714 @22
linux-qubes 44,993 100,00 0,00 0,00 0,08 621 2433 @14
OpenOffice 44,777 100,00 0,00 0,00 0,28 221 337 @18
hbcd 43,665 100,00 0,00 0,00 15,68 3 7 @21
linux-fedora-coreos 40,296 100,00 0,00 0,00 0,35 226 332 @16
linux-mandriva 40,233 100,00 0,00 0,00 4,20 1972 2821 @02
linux-debian-cdimage 39,155 100,00 0,00 0,00 0,85 809 977 @20
linux-slackware 39,049 100,00 0,00 0,00 1,35 8873 12185 @16
OpenHPC 38,255 100,00 0,00 0,00 0,00 244 442 @00
...