Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-08 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-06-08
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14183,603 | 96,64 | 0,05 | 3,28 | 8,61 | 545284 | 663990 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3532,399 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 351 | 444 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 2247,715 | 99,01 | 0,00 | 0,98 | 10,02 | 44012 | 61809 @19 | ||||
mozilla | 798,339 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 12816 | 15956 @15 | ||||
linux-linuxmint | 705,130 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 3193 | 4131 @13 | ||||
gimp | 690,922 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 794 | 1716 @18 | ||||
linux-zorinos | 681,432 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 142 | 458 @22 | ||||
linux-opensuse | 678,069 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 11925 | 17967 @22 | ||||
FreeBSD | 368,656 | 1,56 | 0,59 | 97,85 | 0,00 | 261 | 1122 @05 | ||||
linux-ibiblio | 323,026 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 21227 | 25602 @10 | ||||
linux-ubuntu | 282,572 | 97,66 | 0,00 | 2,34 | 7,84 | 36559 | 65725 @06 | ||||
linux-archlinux | 227,255 | 88,80 | 0,00 | 11,20 | 10,91 | 1356 | 3208 @22 | ||||
linux-rpmfusion | 225,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 3355 | 4678 @20 | ||||
videolan | 210,135 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 839 | 1448 @20 | ||||
linux-oracle-repo | 195,564 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2475 | 4127 @09 | ||||
linux-rhel | 168,594 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4740 | 6610 @02 | ||||
systems | 163,120 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 11893 | 20688 @21 | ||||
linux-scientificlinux | 149,637 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 6372 | 10070 @09 | ||||
kde-applicationdata | 136,375 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 320 | 554 @13 | ||||
linux-kernel | 110,718 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 3464 | 4530 @19 | ||||
scene.org | 104,387 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 6170 | 10122 @20 | ||||
kde | 104,367 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 1147 | 1522 @21 | ||||
packages | 97,839 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 6656 | 11923 @21 | ||||
linux-debian | 97,161 | 80,16 | 0,00 | 19,84 | 4,75 | 22954 | 38239 @06 | ||||
distributions | 93,689 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 42983 | 165277 @06 | ||||
linux-debian-cd | 80,566 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 536 | 693 @21 | ||||
qt | 79,322 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 4443 | 10767 @02 | ||||
linux-vectorlinux | 73,141 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 8061 | 11983 @08 | ||||
tex | 72,052 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 30,39 | 7576 | 14507 @22 | ||||
NetBSD | 60,789 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2551 | 4550 @20 | ||||
osmc | 60,668 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 6733 | 7631 @07 | ||||
linux-rocky | 59,555 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 2779 | 6746 @05 | ||||
infosystems | 57,241 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 514 | 892 @23 | ||||
OpenBSD | 53,276 | 44,00 | 0,82 | 55,17 | 2,74 | 1243 | 12296 @04 | ||||
linux-slc | 49,533 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 2198 | 3177 @09 | ||||
ace | 45,312 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 368 | 1186 @15 | ||||
pbone | 45,207 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 2655 | 4119 @12 | ||||
OpenOffice | 42,169 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 244 | 396 @01 | ||||
jenkins | 40,882 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 18,50 | 2881 | 5385 @00 | ||||
linux-qubes | 38,921 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 186 | 263 @15 | ||||
linux-debian-cdimage | 36,014 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1024 | 3287 @05 | ||||
python | 34,683 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 941 | 2204 @02 | ||||
GNOME | 32,757 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 4896 | 5979 @13 | ||||
OpenHPC | 32,279 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 | 442 @09 | ||||
linux-alpine | 31,358 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 2797 | 6084 @05 | ||||
31,160 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 248 | 513 @21 | |||||
hbcd | 30,950 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 2 | 7 @12 | ||||
linux-debian-archive | 29,218 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 7565 | 11002 @09 | ||||
sun-patches | 28,639 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1331 | 3529 @15 | ||||
linux-centos-vault | 28,331 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 4,20 | 3898 | 8217 @09 | ||||
... |