Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-31 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-31
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 19056,345 | 93,79 | 0,16 | 6,04 | 7,43 | 522075 | 660982 @10 | ||||
linux-fedora-buffet | 2738,505 | 99,44 | 0,00 | 0,56 | 11,91 | 48968 | 97687 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2607,464 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 342 | 477 @22 | ||||
gimp | 1194,374 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 1285 | 4269 @13 | ||||
systems | 1191,739 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 23551 | 38728 @15 | ||||
linux-oracle-repo | 956,390 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 9822 | 13746 @10 | ||||
mozilla | 853,336 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 17788 | 20956 @14 | ||||
linux-alpine | 727,544 | 11,69 | 0,00 | 88,31 | 0,51 | 19215 | 35837 @05 | ||||
linux-linuxmint | 677,656 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 2034 | 2812 @10 | ||||
linux-scientificlinux | 650,807 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 12431 | 16072 @09 | ||||
linux-opensuse | 571,753 | 97,81 | 0,77 | 1,42 | 7,12 | 11623 | 19514 @17 | ||||
linux-zorinos | 520,024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 45 | 169 @14 | ||||
linux-ubuntu | 511,767 | 98,35 | 0,00 | 1,65 | 8,15 | 29909 | 44184 @05 | ||||
FreeBSD | 397,911 | 2,05 | 0,23 | 97,72 | 0,01 | 255 | 1406 @05 | ||||
linux-rhel | 317,310 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5129 | 9489 @10 | ||||
postgres | 299,279 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 8830 | 16368 @21 | ||||
linux-kernel | 288,054 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,46 | 3038 | 4161 @01 | ||||
linux-ibiblio | 285,665 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 7,55 | 12667 | 18988 @10 | ||||
linux-archlinux | 227,098 | 98,75 | 0,00 | 1,25 | 12,40 | 1829 | 6196 @20 | ||||
videolan | 192,214 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 859 | 1274 @13 | ||||
infosystems | 180,124 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1945 | 3173 @20 | ||||
linux-debian | 176,767 | 76,32 | 0,00 | 23,68 | 6,32 | 20304 | 30933 @03 | ||||
scene.org | 163,561 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 32,20 | 5567 | 11838 @07 | ||||
kde | 161,063 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 2069 | 3183 @00 | ||||
linux-slc | 158,125 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 2970 | 4809 @11 | ||||
linux-debian-cd | 116,552 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 401 | 663 @10 | ||||
OpenHPC | 115,786 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 | 903 @21 | ||||
kde-applicationdata | 110,091 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 495 | 1817 @08 | ||||
linux-rpmfusion | 102,749 | 98,54 | 0,00 | 1,46 | 18,94 | 3938 | 6797 @11 | ||||
linux-debian-archive | 101,025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 10815 | 18636 @09 | ||||
OpenBSD | 96,698 | 55,47 | 3,65 | 40,87 | 40,32 | 2032 | 13736 @20 | ||||
NetBSD | 94,558 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2121 | 6387 @07 | ||||
pbone | 88,022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 4727 | 6351 @10 | ||||
OpenOffice | 83,336 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 297 | 552 @10 | ||||
apache | 77,071 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 4371 | 5316 @21 | ||||
linux-vectorlinux | 74,250 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 5473 | 8673 @10 | ||||
qt | 67,425 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1632 | 2760 @10 | ||||
GNOME | 62,835 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 4802 | 8712 @02 | ||||
osmc | 61,929 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7003 | 7379 @03 | ||||
CPAN | 59,465 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 51337 | 63148 @11 | ||||
python | 53,890 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1136 | 1972 @08 | ||||
linux-sourcemage | 52,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 9788 | 14771 @10 | ||||
mp3 | 51,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1628 | 18936 @19 | ||||
linux-qubes | 47,818 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 251 | 448 @10 | ||||
tex | 47,611 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 6,68 | 7896 | 15525 @21 | ||||
gnu | 45,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 945 | 5134 @00 | ||||
hbcd | 42,051 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 3 | 9 @08 | ||||
gui | 41,297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 984 | 1608 @21 | ||||
linux-debian-cdimage | 40,058 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 516 | 980 @10 | ||||
linux-centos-vault | 38,809 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 8,95 | 2674 | 4916 @10 | ||||
... |