Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-05-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 19160,431 | 97,57 | 0,12 | 2,29 | 7,34 | 524320 | 738086 @09 | ||||
linux-fedora-buffet | 3991,030 | 98,09 | 0,00 | 1,90 | 7,70 | 70257 | 130243 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2985,387 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 325 | 462 @05 | ||||
gimp | 2467,517 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 1347 | 6842 @18 | ||||
systems | 902,720 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 9472 | 14197 @18 | ||||
linux-rhel | 810,392 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4532 | 7355 @09 | ||||
linux-linuxmint | 692,217 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 6293 | 18957 @12 | ||||
linux-oracle-repo | 660,686 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 2,18 | 5873 | 11432 @23 | ||||
linux-opensuse | 638,074 | 99,34 | 0,10 | 0,56 | 9,93 | 16539 | 28247 @12 | ||||
linux-zorinos | 555,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 390 | 783 @13 | ||||
linux-ubuntu | 545,612 | 46,70 | 0,00 | 53,30 | 5,53 | 33554 | 71205 @09 | ||||
linux-kernel | 488,715 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 8600 | 16411 @11 | ||||
mozilla | 286,833 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 10054 | 12920 @00 | ||||
videolan | 248,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 1302 | 2508 @10 | ||||
linux-scientificlinux | 222,560 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 5934 | 8492 @11 | ||||
linux-archlinux | 202,806 | 98,23 | 0,00 | 1,77 | 8,86 | 2229 | 5118 @19 | ||||
linux-ibiblio | 200,800 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 17,16 | 9777 | 11574 @10 | ||||
scene.org | 195,036 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 15,78 | 6376 | 20117 @09 | ||||
OpenHPC | 176,885 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 | 1645 @10 | ||||
qt | 136,149 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 2442 | 7207 @09 | ||||
linux-debian | 130,536 | 77,25 | 0,00 | 22,75 | 6,08 | 19915 | 33086 @03 | ||||
linux-debian-cd | 124,165 | 96,02 | 3,98 | 0,00 | 4,84 | 627 | 2734 @09 | ||||
sun-patches | 118,298 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 3717 | 5207 @07 | ||||
kde | 114,702 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 1757 | 6277 @09 | ||||
linux-alpine | 106,456 | 96,47 | 0,00 | 3,53 | 3,65 | 3832 | 11936 @18 | ||||
kde-applicationdata | 105,157 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 278 | 701 @08 | ||||
tex | 93,077 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 17,34 | 6256 | 18241 @10 | ||||
hbcd | 84,171 | 96,36 | 3,64 | 0,00 | 4,48 | 7 | 48 @15 | ||||
linux-qubes | 83,472 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 284 | 1686 @10 | ||||
linux-oracle-linux | 77,879 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 | 874 @07 | ||||
NetBSD | 75,781 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3223 | 8616 @09 | ||||
python | 58,640 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 1108 | 2149 @07 | ||||
linux-rpmfusion | 58,561 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 2629 | 3524 @14 | ||||
infosystems | 58,470 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 937 | 1588 @19 | ||||
OpenBSD | 56,462 | 61,61 | 1,29 | 37,10 | 28,60 | 1831 | 13326 @04 | ||||
osmc | 56,028 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 4961 | 5660 @20 | ||||
jenkins | 55,391 | 99,16 | 0,00 | 0,84 | 2,68 | 2328 | 4781 @19 | ||||
linux-slc | 49,241 | 98,98 | 1,02 | 0,00 | 12,58 | 1317 | 2488 @10 | ||||
apache | 42,824 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 5852 | 11771 @05 | ||||
GNOME | 34,899 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 4608 | 13754 @09 | ||||
linux-vectorlinux | 33,394 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 5984 | 10067 @06 | ||||
gnu-alpha | 33,106 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 519 | 1810 @05 | ||||
wireshark | 33,091 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 74 | 349 @13 | ||||
fpc | 32,697 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 | 545 @03 | ||||
postgres | 31,594 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 1484 | 3234 @09 | ||||
OpenOffice | 31,512 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 342 | 1330 @09 | ||||
linux-debian-archive | 27,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 2866 | 5550 @21 | ||||
gnu | 27,270 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,90 | 985 | 1332 @10 | ||||
linux-gentoo | 26,375 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,07 | 701 | 1427 @09 | ||||
linux-debian-cdimage | 25,609 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 433 | 617 @09 | ||||
... |