Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-17 -->

Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-17

pakiet pobrana ilość [GB] udział HTTP [%] udział FTP [%] udział rsync [%] udział IPv6 w całości [%] pobrań/h maks. pobrań/h @godzina
całość 14119,062 99,23 0,18 0,59 6,44 299977 392766 @17
linux-ubuntu-releases 3132,857 100,00 0,00 0,00 8,57 146 332 @15
linux-fedora-buffet 2747,202 99,86 0,00 0,14 7,93 72903 108658 @08
linux-scientificlinux 1286,588 100,00 0,00 0,00 0,00 8249 20681 @23
linux-linuxmint 826,634 100,00 0,00 0,00 7,25 1628 2607 @11
gimp 681,670 100,00 0,00 0,00 9,18 906 2571 @14
linux-opensuse 657,472 100,00 0,00 0,00 10,76 14302 27138 @19
mozilla 429,837 100,00 0,00 0,00 0,64 7286 18948 @02
linux-oracle-repo 354,221 99,90 0,10 0,00 0,00 1437 8435 @09
linux-ubuntu 283,601 99,09 0,00 0,91 2,11 14470 30220 @17
videolan 278,470 100,00 0,00 0,00 9,79 968 1972 @17
linux-slc 215,313 100,00 0,00 0,00 0,01 1631 7779 @12
linux-ibiblio 209,181 100,00 0,00 0,00 4,27 5751 15050 @01
linux-zorinos 194,457 100,00 0,00 0,00 12,25 160 2519 @19
kde-applicationdata 192,440 100,00 0,00 0,00 13,27 162 631 @02
linux-debian 177,879 83,51 3,21 13,28 0,66 16349 45411 @03
linux-archlinux 174,006 96,34 0,00 3,66 8,22 1651 3897 @18
scene.org 166,306 99,98 0,02 0,00 12,55 4363 6466 @01
kde 139,279 100,00 0,00 0,00 5,92 1267 3156 @15
OpenBSD 123,155 76,51 0,00 23,49 8,33 1645 12648 @04
linux-alpine 98,477 99,51 0,00 0,49 1,68 3794 14620 @19
NetBSD 80,295 100,00 0,00 0,00 0,18 1103 5220 @11
osmc 78,419 100,00 0,00 0,00 0,84 6660 7044 @07
linux-kernel 71,697 99,74 0,26 0,00 4,79 850 2558 @22
linux-rhel 65,556 99,81 0,19 0,00 0,07 3199 14442 @11
qubes 59,686 100,00 0,00 0,00 0,00 39 120 @17
linux-gentoo 57,258 100,00 0,00 0,00 5,02 660 4881 @10
tex 51,716 99,97 0,03 0,00 4,14 5318 12446 @13
infosystems 44,573 100,00 0,00 0,00 1,69 783 3585 @14
linux-rpmfusion 43,407 99,98 0,02 0,00 11,86 2850 4700 @09
hbcd 42,640 100,00 0,00 0,00 16,09 2 9 @17
winsite 39,543 100,00 0,00 0,00 1,27 598 2177 @15
linux-mandriva 39,029 100,00 0,00 0,00 0,10 1339 6365 @13
linux-debian-cdimage 36,098 89,18 0,00 10,82 0,20 311 702 @16
linux-debian-archive 34,866 100,00 0,00 0,00 0,69 3412 18850 @17
linux-oracle-linux 34,138 100,00 0,00 0,00 0,00 43 163 @16
wireshark 31,079 100,00 0,00 0,00 1,06 31 207 @15
linux-ubuntu-cdimage 30,419 100,00 0,00 0,00 0,89 196 437 @03
sun-patches 30,357 100,00 0,00 0,00 5,22 880 4223 @12
linux-uplos 30,260 100,00 0,00 0,00 0,01 877 6813 @17
rfi 27,847 100,00 0,00 0,00 27,22 81 483 @16
systems 27,419 100,00 0,00 0,00 2,91 1091 7463 @15
linux-rocky 25,922 99,97 0,03 0,00 0,11 618 4127 @18
FreeBSD 21,947 98,79 1,12 0,09 0,42 111 416 @02
linux-pld-linux 21,626 97,67 0,00 2,33 0,18 2745 12376 @11
gnu 20,031 100,00 0,00 0,00 5,83 407 1180 @09
CPAN 19,610 100,00 0,00 0,00 3,86 8772 24019 @21
qt 19,239 100,00 0,00 0,00 1,53 470 2227 @03
linux-nvidia 19,096 100,00 0,00 0,00 1,53 1118 4611 @21
linux-sourcemage 19,047 100,00 0,00 0,00 2,45 3466 7819 @15
...