Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-15 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-15
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 19697,546 | 98,93 | 0,09 | 0,98 | 5,19 | 460735 | 525363 @15 | ||||
linux-fedora-buffet | 3293,937 | 97,92 | 0,00 | 2,08 | 8,19 | 71980 | 112747 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2675,483 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 159 | 400 @16 | ||||
linux-scientificlinux | 1581,753 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18059 | 27632 @19 | ||||
linux-opensuse | 1360,088 | 97,20 | 0,00 | 2,80 | 3,71 | 24916 | 41587 @03 | ||||
linux-slc | 1129,113 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8900 | 25983 @13 | ||||
linux-linuxmint | 863,468 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 2453 | 3165 @16 | ||||
mozilla | 683,177 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 9678 | 18861 @00 | ||||
linux-ubuntu | 617,163 | 97,36 | 0,00 | 2,64 | 1,26 | 25551 | 48875 @05 | ||||
systems | 539,416 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13157 | 38480 @23 | ||||
linux-ibiblio | 478,132 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 1,83 | 16126 | 44905 @15 | ||||
gimp | 439,179 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 723 | 2257 @22 | ||||
linux-rhel | 303,180 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3384 | 7057 @14 | ||||
kde-applicationdata | 285,124 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,67 | 726 | 5688 @16 | ||||
videolan | 250,797 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 766 | 1624 @07 | ||||
linux-zorinos | 237,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 63 | 399 @08 | ||||
linux-alpine | 225,469 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 7194 | 20249 @00 | ||||
linux-archlinux | 221,342 | 96,19 | 0,58 | 3,23 | 9,86 | 1961 | 7254 @15 | ||||
linux-debian | 218,807 | 87,48 | 0,00 | 12,52 | 1,13 | 19050 | 35144 @03 | ||||
linux-rocky | 207,703 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 5662 | 18322 @21 | ||||
linux-oracle-repo | 187,402 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2080 | 5615 @02 | ||||
qt | 181,604 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1713 | 4874 @00 | ||||
linux-mageia | 177,564 | 94,55 | 2,45 | 3,00 | 0,27 | 3429 | 12769 @14 | ||||
linux-mandriva | 166,604 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 6015 | 27650 @20 | ||||
infosystems | 162,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1310 | 3198 @03 | ||||
kde | 143,871 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 1222 | 2919 @04 | ||||
linux-gentoo | 140,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 1632 | 6644 @14 | ||||
distributions | 136,376 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7024 | 26745 @18 | ||||
linux-kernel | 127,207 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 0,82 | 1848 | 4856 @21 | ||||
linux-almalinux | 119,942 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2698 | 11580 @14 | ||||
linux-openmandriva | 115,260 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3352 | 30457 @09 | ||||
linux-debian-cdimage | 111,985 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 632 | 931 @00 | ||||
OpenHPC | 110,675 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 | 4027 @21 | ||||
linux-pld-linux | 108,316 | 96,05 | 0,00 | 3,95 | 0,05 | 10626 | 56402 @21 | ||||
linux-debian-archive | 95,625 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11181 | 30423 @20 | ||||
scene.org | 86,767 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 9,57 | 3620 | 5370 @19 | ||||
NetBSD | 78,793 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 11210 | 26921 @00 | ||||
osmc | 76,045 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 7945 | 8815 @16 | ||||
OpenOffice | 72,042 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 224 | 455 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 70,727 | 98,22 | 0,00 | 1,78 | 13,43 | 3920 | 5662 @14 | ||||
tex | 63,830 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 5,84 | 7143 | 17626 @19 | ||||
OpenBSD | 63,542 | 79,17 | 1,07 | 19,76 | 19,53 | 1403 | 12899 @04 | ||||
qubes | 54,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 | 435 @21 | ||||
GNOME | 53,983 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 3089 | 8075 @09 | ||||
winsite | 52,002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 609 | 2828 @15 | ||||
linux-centos-vault | 51,650 | 99,23 | 0,77 | 0,00 | 0,47 | 1727 | 7362 @09 | ||||
FreeBSD | 48,828 | 98,61 | 1,34 | 0,05 | 0,18 | 192 | 347 @02 | ||||
gnu | 47,754 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 727 | 1780 @13 | ||||
linux-sailfish | 44,642 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 26 @08 | ||||
simtelnet | 42,316 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 1566 | 4975 @07 | ||||
... |