Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-13 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-13
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 20620,202 | 95,01 | 0,05 | 4,94 | 6,42 | 494868 | 674540 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 3469,936 | 99,54 | 0,00 | 0,46 | 7,39 | 80109 | 141209 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2836,128 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 182 | 277 @12 | ||||
linux-opensuse | 1613,733 | 93,77 | 0,01 | 6,23 | 2,76 | 32929 | 55792 @04 | ||||
linux-scientificlinux | 1272,265 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16019 | 27123 @15 | ||||
linux-slc | 1151,333 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10884 | 22777 @13 | ||||
linux-debian | 737,851 | 18,18 | 0,00 | 81,82 | 52,10 | 43042 | 96107 @07 | ||||
linux-linuxmint | 708,697 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 2542 | 4714 @02 | ||||
mozilla | 704,005 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 7790 | 12786 @08 | ||||
linux-kernel | 650,595 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 3258 | 9150 @02 | ||||
gimp | 646,274 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 910 | 2128 @08 | ||||
linux-ibiblio | 496,483 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 14238 | 28891 @03 | ||||
linux-ubuntu | 412,636 | 98,73 | 0,00 | 1,27 | 2,53 | 29258 | 69004 @04 | ||||
videolan | 288,821 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 1036 | 1785 @12 | ||||
linux-rocky | 285,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 7376 | 23296 @20 | ||||
kde-applicationdata | 269,638 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 35,02 | 907 | 3035 @19 | ||||
linux-zorinos | 251,838 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 60 | 356 @20 | ||||
mariadb | 226,375 | 1,24 | 0,00 | 98,76 | 0,04 | 1244 | 6627 @19 | ||||
scene.org | 202,303 | 99,15 | 0,85 | 0,00 | 2,68 | 5531 | 16328 @02 | ||||
linux-mageia | 176,451 | 98,12 | 1,88 | 0,00 | 0,60 | 2951 | 21380 @14 | ||||
linux-archlinux | 169,706 | 91,92 | 0,00 | 8,08 | 17,23 | 1688 | 3994 @22 | ||||
ftp5.gwdg.de | 162,700 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4450 | 20543 @01 | ||||
infosystems | 155,128 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1309 | 5445 @03 | ||||
linux-rhel | 147,655 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 2254 | 6415 @13 | ||||
linux-alpine | 131,610 | 99,24 | 0,00 | 0,76 | 0,31 | 4414 | 17126 @13 | ||||
OpenBSD | 130,281 | 75,74 | 0,00 | 24,26 | 23,97 | 2246 | 13677 @04 | ||||
kde | 126,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 895 | 1621 @02 | ||||
systems | 126,528 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3291 | 9511 @04 | ||||
linux-pld-linux | 123,640 | 98,75 | 0,00 | 1,25 | 0,04 | 8813 | 25349 @21 | ||||
linux-almalinux | 119,562 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2609 | 6073 @14 | ||||
linux-mandriva | 118,457 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4180 | 13009 @19 | ||||
linux-turnkeylinux | 110,604 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 | 1324 @16 | ||||
distributions | 109,922 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5237 | 17458 @18 | ||||
linux-debian-cdimage | 102,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 691 | 1249 @15 | ||||
linux-oracle-repo | 99,323 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 1634 | 5870 @18 | ||||
tex | 93,415 | 99,96 | 0,03 | 0,00 | 2,92 | 8431 | 19816 @13 | ||||
linux-gentoo | 91,674 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,67 | 1335 | 4252 @23 | ||||
linux-openmandriva | 84,577 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 2174 | 6534 @03 | ||||
NetBSD | 79,512 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2074 | 4278 @06 | ||||
winsite | 77,166 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 908 | 4493 @03 | ||||
osmc | 76,219 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 7503 | 8377 @18 | ||||
OpenOffice | 71,687 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 717 | 5304 @01 | ||||
wireshark | 69,668 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 96 | 1016 @14 | ||||
linux-debian-security | 69,194 | 99,21 | 0,00 | 0,79 | 0,04 | 2225 | 10943 @15 | ||||
simtelnet | 65,703 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 2193 | 7490 @05 | ||||
qubes | 64,739 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 | 502 @21 | ||||
linux-kali | 63,671 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4713 | 17119 @01 | ||||
mp3 | 61,674 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2302 | 13444 @01 | ||||
linux-debian-archive | 53,415 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6329 | 30368 @18 | ||||
hbcd | 50,075 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 6 | 14 @11 | ||||
... |