|
|||
By-Type Chart: Date & Time:Ethiopic-Amete-Alem |
||
| Index | ||
| Eras - wide | |
|---|---|
| 0 | English: ‹ERA0› |
| 0. tidsalder | ·no· |
| annu de su mundu | ·sc· |
| ERA0 | ·am· ·bs· ·eu· ·he· ·is· ·lt· ·ms· ·pa· ·so· ·vi· ·zh_Hant· |
| Taʻu ʻĪtiōpia-ʻAmete-ʻAlemi | ·to· |
| tijdperk 0 | ·nl· |
| 𞤘𞤋𞤈𞥐 | ·ff_Adlm· |
| 埃塞俄比亚阿米特阿莱姆历 | ·zh· |
| Eras - abbreviated | |
| 0 | English: ‹ERA0› |
| 0. t.a. | ·no· |
| a.m. | ·sc· |
| era 0 | ·nl· |
| ERA0 | ·all·others· |
| TIAA | ·to· |
| 𞤘𞤋𞤈𞥐 | ·ff_Adlm· |
| Eras - narrow | |
| 0 | English: ‹ERA0› |
| a.m. | ·sc· |
| era 0 | ·nl· |
| ERA0 | ·am· ·bs· ·eu· ·he· ·is· ·ms· ·pa· ·so· ·vi· ·zh_Hant· |
| TA0 | ·no· |
| TIAA | ·to· |
| 𞤘𞤋𞤈𞥐 | ·ff_Adlm· |