Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
| Timezones | Oceania | Cities and Regions | Kanton | el | Kanton | Καντών | moderate |
| Currencies | Western Asia (C) | Western Asia: Georgia | GEL-symbol-variant | ₾ | GEL |
| Units | Duration | millisecond | long-gender | ▷missing◁ | neuter | modern |
| long-one-genitive | {0} χιλιοστό του δευτερολέπτου | {0} χιλιοστού του δευτερολέπτου |
| long-other-genitive | {0} χιλιοστά του δευτερολέπτου | {0} χιλιοστών του δευτερολέπτου |
| microsecond | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} μικροδευτερόλεπτο | μικροδευτερόλεπτου |
| long-other-genitive | {0} μικροδευτερόλεπτα | {0} μικροδευτερόλεπτων |
| nanosecond | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} νανοδευτερόλεπτο | {0} νανοδευτερόλεπτου |
| long-other-genitive | {0} νανοδευτερόλεπτα | {0} νανοδευτερόλεπτων |
| Graphics | megapixel | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| pixel-per-centimeter |
| Length | kilometer |
| long-one-genitive | {0} χιλιόμετρο | {0} χιλιόμετρου |
| long-other-genitive | {0} χιλιόμετρα | {0} χιλιομέτρων |
| decimeter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-other-genitive | {0} δεκατόμετρα | {0} δεκατόμετρων |
| centimeter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} εκατοστό | {0} εκατοστού |
| long-other-genitive | {0} εκατοστά | {0} εκατοστών |
| millimeter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} χιλιοστόμετρο | {0} χιλιοστόμετρου |
| long-other-genitive | {0} χιλιοστόμετρα | {0} χιλιοστόμετρων |
| micrometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-other-genitive | {0} μικρόμετρα | {0} μικρόμετρων |
| nanometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} νανόμετρο | {0} νανόμετρου |
| long-other-genitive | {0} νανόμετρα | {0} νανόμετρων |
| picometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} πικόμετρο | {0} πικόμετρου |
| long-other-genitive | {0} πικόμετρα | {0} πικόμετρων |
| Area | square-kilometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} τετραγωνικό χιλιόμετρο | {0} τετραγωνικού χιλιομέτρου |
| long-other-genitive | {0} τετραγωνικά χιλιόμετρα | {0} τετραγωνικών χιλιομέτρων |
| square-meter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} τετραγωνικό μέτρο | {0} τετραγωνικού μέτρου |
| long-other-genitive | {0} τετραγωνικά μέτρα | {0} τετραγωνικών μέτρων |
| square-centimeter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} τετραγωνικό εκατοστό | {0} τετραγωνικού εκατοστού |
| long-other-genitive | {0} τετραγωνικά εκατοστά | {0} τετραγωνικών εκατοστών |
| Volume | cubic-kilometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} κυβικό χιλιόμετρο | {0} κυβικού χιλιόμετρου |
| long-other-genitive | {0} κυβικά χιλιόμετρα | {0} κυβικών χιλιομέτρων |
| cubic-meter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} κυβικό μέτρο | {0} κυβικού μέτρου |
| long-other-genitive | {0} κυβικά μέτρα | {0} κυβικών μέτρων |
| cubic-centimeter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} κυβικό εκατοστό | {0} κυβικού εκατοστού |
| long-other-genitive | {0} κυβικά εκατοστά | {0} κυβικών εκατοστών |
| megaliter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} μεγαλίτρο | {0} μεγαλίτρου |
| long-other-genitive | {0} μεγαλίτρα | {0} μεγαλίτρων |
| hectoliter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} εκτόλιτρο | {0} εκτόλιτρου |
| long-other-genitive | {0} εκτόλιτρα | {0} εκτόλιτρων |
| deciliter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} δεκατόλιτρο | {0} δεκατόλιτρου |
| long-other-genitive | {0} δεκατόλιτρα | {0} δεκατόλιτρων |
| centiliter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} εκατοστόλιτρο | {0} εκατοστόλιτρου |
| long-other-genitive | {0} εκατοστόλιτρα | {0} εκατοστόλιτρων |
| milliliter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} χιλιοστόλιτρο | {0} χιλιοστόλιτρου |
| long-other-genitive | {0} χιλιοστόλιτρα | {0} χιλιοστόλιτρων |
| Speed and Acceleration | meter-per-square-second | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} μέτρο ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο | {0} μέτρου ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο |
| long-other-genitive | {0} μέτρα ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο | {0} μέτρων ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο |
| kilometer-per-hour | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} χιλιόμετρο ανά ώρα | {0} χιλιόμετρου ανά ώρα |
| long-other-genitive | {0} χιλιόμετρα ανά ώρα | {0} χιλιομέτρων ανά ώρα |
| meter-per-second | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} μέτρο ανά δευτερόλεπτο | {0} μέτρου ανά δευτερόλεπτο |
| long-other-genitive | {0} μέτρα ανά δευτερόλεπτο | {0} μέτρων ανά δευτερόλεπτο |
| Mass and Weight | milligram | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} χιλιοστόγραμμο | {0} χιλιοστόγραμμου |
| long-other-genitive | {0} χιλιοστόγραμμα | {0} χιλιοστόγραμμων |
| microgram | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} μικρογραμμάριο | {0} μικρογραμμάριου |
| long-other-genitive | {0} μικρογραμμάρια | {0} μικρογραμμαρίων |
| Energy and Power | kilojoule | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| kilowatt-hour | feminine |
| long-one-genitive | {0} κιλοβατώρα | {0} κιλοβατώρας |
| long-other-genitive | {0} κιλοβατώρες | {0} κιλοβατωρών |
| gigawatt | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| megawatt |
| kilowatt |
| milliwatt |
| Electrical and Frequency | milliampere |
| gigahertz |
| megahertz |
| kilohertz |
| Weather | millibar |
| hectopascal |
| kilopascal |
| megapascal |
| Digital | petabyte |
| terabyte |
| terabit |
| gigabyte |
| gigabit |
| megabyte |
| megabit |
| kilobyte |
| kilobit |
| Other Units | millimole-per-liter |
| long-one-genitive | {0} χιλιοστογραμμομόριο ανά λίτρο | {0} χιλιοστογραμμομορίου ανά λίτρο |
| long-other-genitive | {0} χιλιοστογραμμομόρια ανά λίτρο | {0} χιλιοστογραμμομορίων ανά λίτρο |
| item | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} στοιχείο | {0} στοιχείου |
| long-other-genitive | {0} στοιχεία | {0} στοιχείων |
| liter-per-kilometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} λίτρο ανά χιλιόμετρο | {0} λίτρου ανά χιλιόμετρο |
| long-other-genitive | {0} λίτρα ανά χιλιόμετρο | {0} λίτρων ανά χιλιόμετρο |
| liter-per-100-kilometer | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα | {0} λίτρου ανά 100 χιλιόμετρα |
| long-other-genitive | {0} λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα | {0} λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα |
| kilowatt-hour-per-100-kilometer | long-gender | ▷missing◁ | feminine |
| long-one-genitive | {0} κιλοβατώρα ανά 100 χιλιόμετρα | {0} κιλοβατώρας ανά 100 χιλιόμετρα |
| long-other-genitive | {0} κιλοβατώρες ανά 100 χιλιόμετρα | {0} κιλοβατωρών ανά 100 χιλιόμετρα |
| newton-meter | long-gender | ▷missing◁ | neuter |
| long-one-genitive | {0} νιουτόμετρο | {0} νιουτόμετρου |
| long-other-genitive | {0} νιουτόμετρα | {0} νιουτόμετρων |