Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
| Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
| Locale Display Names | Languages (A-D) | A | Arabic ► ar | sat | ar | ᱚᱨᱵᱤ | moderate |
| Arabic ► ar_001 | ar_001 | ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱚᱨᱵᱤ |
| B | Bangla ► bn | bn | ᱵᱟᱹᱝᱞᱟ |
| D | Dutch ► nl | nl | ᱰᱚᱪ |
| Dutch ► nl_BE | nl_BE | ᱯᱷᱞᱮᱢᱤᱥ |
| Languages (E-J) | H | Hindi ► hi | hi | ᱦᱤᱱᱫᱤ |
| I | Indonesian ► id | id | ᱤᱱᱰᱚᱱᱮᱥᱤᱭᱟᱹᱱ |
| Languages (K-N) | K | Korean ► ko | ko | ᱠᱚᱨᱤᱭᱟᱹᱱ |
| Languages (O-S) | P | Polish ► pl | pl | ᱯᱚᱞᱤᱥ |
| Languages (T-Z) | T | Thai ► th | th | ᱛᱷᱟᱭ |
| Turkish ► tr | tr | ᱛᱩᱨᱠᱤᱥ |
| Scripts | Major Use | Jpan | Jpan | ᱡᱟᱯᱟᱱᱤᱡᱽ |
| Kore | Kore | ᱠᱚᱨᱤᱭᱟᱹᱱ |
| Geographic Regions | world | 001 | 001 | ᱡᱮᱜᱮᱛ |
| 019 | 019 | ᱟᱹᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱᱥ |
| 002 | 002 | ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| 150 | 150 | ᱭᱩᱨᱚᱯ |
| 142 | 142 | ᱮᱥᱤᱭᱟ |
| 009 | 009 | ᱚᱥᱮᱱᱤᱭᱟ |
| EU | EU | ᱭᱩᱨᱚᱯᱤᱭᱟᱹᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ |
| EZ | EZ | ᱭᱩᱨᱚᱡᱚᱱ |
| UN | UN | ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ |
| Americas | 003 | 003 | ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ |
| 021 | 021 | ᱮᱛᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ |
| 013 | 013 | ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ |
| 029 | 029 | ᱠᱟᱹᱨᱮᱵᱤᱭᱟᱹᱱ |
| 005 | 005 | ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ |
| 419 | 419 | ᱞᱟᱴᱤᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ |
| Africa | 015 | 015 | ᱮᱛᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| 011 | 011 | ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| 017 | 017 | ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| 014 | 014 | ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| 018 | 018 | ᱠᱚᱸᱭᱮᱤᱭᱟᱹ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| 202 | 202 | ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱼᱥᱟᱦᱟᱨᱟᱱ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| Europe | 154 | 154 | ᱮᱛᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱭᱩᱨᱚᱯ |
| 155 | 155 | ᱯᱟᱪᱮᱤᱭᱟ. ᱭᱩᱨᱚᱯ |
| 151 | 151 | ᱥᱟᱢᱟᱝᱤᱭᱟ. ᱭᱩᱨᱚᱯ |
| 039 | 039 | ᱠᱚᱸᱭᱮᱤᱭᱟᱹ ᱭᱩᱨᱚᱯ |
| Asia | 145 | 145 | ᱯᱟᱪᱮᱤᱭᱟᱹ ᱮᱥᱤᱭᱟ |
| 143 | 143 | ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ |
| 030 | 030 | ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱥᱤᱭᱟ |
| 034 | 034 | ᱠᱚᱸᱭᱮᱤᱭᱟᱹ ᱮᱥᱤᱭᱟ |
| 035 | 035 | ᱠᱚᱸᱭᱮᱥᱟᱢᱟᱝ ᱮᱥᱤᱭᱟ |
| Oceania | 053 | 053 | ᱚᱣᱥᱴᱨᱟᱞᱮᱥᱤᱭᱟ |
| 054 | 054 | ᱢᱮᱞᱟᱱᱮᱥᱤᱟ |
| 057 | 057 | ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱱᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ |
| 061 | 061 | ᱯᱚᱞᱭᱱᱮᱥᱤᱟ |
| QO | QO | ᱟᱩᱴᱞᱟᱭᱤᱱᱤᱜ ᱚᱥᱮᱱᱤᱟ |
| Unknown Region | XA | XA | ᱥᱤᱰᱚᱼᱟᱥᱮᱱᱴᱥ |
| XB | XB | ᱥᱤᱰᱚᱼᱵᱤᱰᱤ |
| Territories (North America) | Northern America | BM | BM | ᱵᱟᱹᱨᱢᱩᱱᱰᱟ |
| CA | CA | ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ |
| GL | GL | ᱜᱽᱨᱤᱱᱞᱮᱸᱰ |
| PM | PM | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱯᱟᱭᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱠᱣᱮᱞᱮᱱ |
| US-short | ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱮᱥᱴᱮᱴ | ᱭᱩ ᱮᱥ |
| Central America | BZ | BZ | ᱵᱮᱞᱤᱡᱽ |
| CR | CR | ᱠᱚᱥᱴᱟ ᱨᱤᱠᱟ |
| GT | GT | ᱜᱩᱣᱟᱴᱮᱢᱟᱞᱟ |
| HN | HN | ᱦᱚᱱᱰᱩᱨᱟᱥ |
| MX | MX | ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱚ |
| NI | NI | ᱱᱤᱠᱟᱨᱟᱜᱩᱣᱟ |
| PA | PA | ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ |
| SV | SV | ᱮᱞ ᱥᱟᱞᱣᱟᱰᱚᱨ |
| Caribbean | AG | AG | ᱟᱱᱴᱤᱜᱩᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱨᱢᱩᱱᱰᱟ |
| AI | AI | ᱟᱹᱱᱜᱩᱭᱞᱟ |
| AW | AW | ᱟᱹᱨᱩᱵᱟ |
| BB | BB | ᱵᱟᱨᱵᱟᱰᱚᱥ |
| BL | BL | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱵᱟᱨᱛᱷᱮᱞᱮᱢᱤ |
| BQ | BQ | ᱠᱟᱹᱨᱮᱱᱤᱭᱟᱹᱱ ᱱᱮᱫᱚᱨᱞᱮᱸᱰ |
| BS | BS | ᱵᱟᱦᱟᱢᱟᱥ |
| CU | CU | ᱠᱭᱩᱵᱟ |
| CW | CW | ᱠᱩᱨᱟᱠᱟᱣ |
| DM | DM | ᱰᱚᱢᱤᱱᱤᱠᱟ |
| DO | DO | ᱰᱚᱢᱤᱱᱤᱠᱟᱱ ᱨᱤᱯᱚᱵᱞᱤᱠ |
| GD | GD | ᱜᱽᱨᱮᱱᱟᱰᱟ |
| GP | GP | ᱜᱩᱟᱰᱮᱞᱚᱣᱯ |
| HT | HT | ᱦᱟᱭᱴᱤ |
| JM | JM | ᱡᱟᱢᱟᱭᱠᱟ |
| KN | KN | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱠᱤᱴᱥ ᱟᱨ ᱱᱮᱣᱤᱥ |
| KY | KY | ᱠᱮᱢᱮᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰᱥ |
| LC | LC | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱞᱩᱥᱤᱭᱟ |
| MF | MF | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱢᱟᱨᱴᱤᱱ |
| MQ | MQ | ᱢᱟᱨᱴᱤᱱᱠᱤᱣ |
| MS | MS | ᱢᱚᱱᱴᱥᱮᱨᱟᱴ |
| PR | PR | ᱯᱩᱣᱮᱨᱴᱚ ᱨᱤᱠᱚ |
| SX | SX | ᱥᱤᱱᱴ ᱢᱟᱨᱴᱮᱱ |
| TC | TC | ᱛᱩᱨᱠᱥ ᱟᱨ ᱠᱟᱭᱠᱚᱥ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| TT | TT | ᱴᱨᱤᱱᱤᱰᱟᱰ ᱟᱨ ᱴᱚᱵᱟᱜᱚ |
| VC | VC | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱵᱷᱤᱱᱥᱮᱴ ᱟᱨ ᱜᱽᱨᱮᱱᱟᱰᱤᱱᱥ |
| VG | VG | ᱵᱽᱨᱤᱴᱤᱥ ᱣᱟᱹᱨᱡᱤᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| VI | VI | ᱭᱩ ᱮᱥ ᱣᱟᱹᱨᱡᱤᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| Territories (South America) | South America | AR | AR | ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ |
| BO | BO | ᱵᱚᱞᱤᱣᱤᱭᱟ |
| BV | BV | ᱵᱚᱣᱮᱴ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| CL | CL | ᱪᱟᱭᱤᱞ |
| CO | CO | ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱤᱭᱟ |
| EC | EC | ᱤᱠᱣᱟᱰᱚᱨ |
| FK | FK | ᱯᱷᱟᱞᱠᱞᱮᱸᱰ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| FK-variant |
| GF | GF | ᱯᱷᱨᱮᱧᱪ ᱜᱩᱭᱟᱱᱟ |
| GS | GS | ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱡᱤᱭᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱥᱮᱸᱰᱣᱤᱪ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| GY | GY | ᱜᱩᱭᱟᱱᱟ |
| PE | PE | ᱯᱮᱨᱩ |
| PY | PY | ᱯᱟᱨᱟᱜᱩᱣᱮ |
| SR | SR | ᱥᱩᱨᱤᱱᱟᱢ |
| UY | UY | ᱩᱨᱩᱜᱩᱣᱮ |
| VE | VE | ᱣᱮᱱᱮᱡᱣᱮᱞᱟ |
| Territories (Africa) | Northern Africa | DZ | DZ | ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ |
| EG | EG | ᱤᱡᱤᱯᱴ |
| EH | EH | ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱟᱦᱟᱨᱟ |
| LY | LY | ᱞᱤᱵᱭᱟ |
| MA | MA | ᱢᱚᱨᱚᱠᱚ |
| SD | SD | ᱥᱩᱫᱟᱱ |
| TN | TN | ᱴᱩᱱᱤᱥᱤᱭᱟ |
| EA | EA | ᱥᱮᱣᱴᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞᱤᱞᱟ |
| IC | IC | ᱠᱟᱱᱟᱨᱭ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰᱥ |
| Western Africa | BF | BF | ᱵᱩᱨᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱚ |
| BJ | BJ | ᱵᱮᱱᱤᱱ |
| CI | CI | ᱠᱚᱛᱮ ᱫᱤᱣᱚᱭᱮᱨ |
| CI-variant | ᱟᱭᱣᱚᱨᱤ ᱠᱚᱥᱴ |
| CV | CV | ᱠᱮᱯ ᱣᱟᱹᱨᱰᱮ |
| GH | GH | ᱜᱷᱟᱱᱟ |
| GM | GM | ᱜᱟᱢᱵᱤᱭᱟ |
| GN | GN | ᱜᱩᱭᱱᱤᱭᱟ |
| GW | GW | ᱜᱩᱭᱱᱤᱭᱟᱼᱵᱤᱥᱟᱣ |
| LR | LR | ᱞᱟᱭᱵᱮᱨᱤᱭᱟ |
| ML | ML | ᱢᱟᱞᱤ |
| MR | MR | ᱢᱟᱣᱨᱤᱴᱟᱱᱤᱭᱟ |
| NE | NE | ᱱᱟᱭᱡᱟᱹᱨ |
| NG | NG | ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ |
| SH | SH | ᱮᱥ ᱴᱤ ᱦᱮᱞᱮᱱᱟ |
| SL | SL | ᱥᱟᱭᱨᱟ ᱞᱮᱭᱚᱱᱤ |
| SN | SN | ᱥᱮᱱᱮᱜᱚᱞ |
| TG | TG | ᱴᱚᱜᱚ |
| Middle Africa | AO | AO | ᱟᱹᱱᱜᱚᱞᱟ |
| CD | CD | ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱼ ᱠᱤᱱᱥᱟᱥᱟ |
| CD-variant | ᱠᱚᱝᱜᱚ (ᱰᱤᱟᱨᱥᱤ) |
| CF | CF | ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ |
| CG | CG | ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱼ ᱵᱽᱨᱟᱡᱟᱣᱤᱞ |
| CG-variant | ᱠᱚᱝᱜᱚ (ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ) |
| CM | CM | ᱠᱟᱢᱮᱨᱩᱱ |
| GA | GA | ᱜᱟᱵᱚᱱ |
| GQ | GQ | ᱤᱠᱣᱤᱴᱚᱨᱤᱭᱟᱹᱞ ᱜᱤᱱᱤ |
| ST | ST | ᱥᱟᱣ ᱴᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱮ |
| TD | TD | ᱪᱟᱰ |
| Eastern Africa | BI | BI | ᱵᱩᱨᱩᱱᱰᱤ |
| DJ | DJ | ᱡᱤᱵᱩᱛᱤ |
| ER | ER | ᱤᱨᱤᱴᱨᱤᱭᱟ |
| ET | ET | ᱤᱛᱷᱤᱭᱚᱯᱤᱭᱟ |
| IO | IO | ᱵᱽᱨᱤᱴᱤᱥ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱟᱦᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ |
| KE | KE | ᱠᱮᱱᱭᱟ |
| KM | KM | ᱠᱚᱢᱚᱨᱚᱥ |
| MG | MG | ᱢᱟᱰᱟᱜᱟᱥᱠᱚᱨ |
| MU | MU | ᱢᱚᱨᱤᱥᱟᱹᱥ |
| MW | MW | ᱢᱟᱹᱞᱟᱣᱤ |
| MZ | MZ | ᱢᱚᱡᱟᱢᱵᱤᱠ |
| RE | RE | ᱨᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱱ |
| RW | RW | ᱨᱟᱹᱣᱟᱹᱱᱰᱟ |
| SC | SC | ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ |
| SO | SO | ᱥᱚᱢᱟᱞᱤᱭᱟ |
| SS | SS | ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱩᱫᱟᱱ |
| TF | TF | ᱯᱷᱨᱟᱱᱥᱤᱥ ᱠᱚᱧᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ |
| TZ | TZ | ᱛᱟᱹᱱᱡᱟᱱᱤᱭᱟ |
| UG | UG | ᱩᱜᱟᱱᱰᱟ |
| YT | YT | ᱢᱟᱭᱚᱴᱮ |
| ZM | ZM | ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱟ |
| ZW | ZW | ᱡᱤᱢᱵᱟᱣᱮ |
| Southern Africa | BW | BW | ᱵᱚᱴᱥᱣᱟᱱᱟ |
| LS | LS | ᱞᱮᱥᱚᱛᱷᱚ |
| NA | NA | ᱱᱟᱢᱤᱵᱤᱭᱟ |
| SZ | SZ | ᱮᱥᱣᱟᱴᱤᱱᱟ |
| SZ-variant | ᱥᱣᱟᱡᱤᱞᱮᱸᱰ |
| ZA | ZA | ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ |
| Territories (Europe) | Northern Europe | GG | GG | ᱜᱣᱮᱨᱱᱮᱥᱭ |
| IM | IM | ᱟᱭᱞ ᱚᱯᱷ ᱢᱮᱱ |
| JE | JE | ᱡᱟᱹᱨᱥᱤ |
| AX | AX | ᱮᱞᱮᱸᱰ ᱫᱣᱤᱯᱫᱳᱞ |
| DK | DK | ᱰᱮᱱᱢᱟᱨᱠ |
| EE | EE | ᱮᱥᱴᱚᱱᱤᱭᱟ |
| FI | FI | ᱯᱷᱤᱱᱞᱮᱸᱰ |
| FO | FO | ᱯᱷᱮᱨᱚ ᱫᱣᱤᱯᱫᱳᱞ |
| GB-short | ᱭᱩᱱᱤᱭᱴᱮᱰ ᱠᱤᱝᱰᱚᱢ | ᱭᱩ ᱠᱮ |
| IE | IE | ᱟᱭᱟᱹᱨᱞᱮᱸᱰ |
| IS | IS | ᱟᱭᱥᱞᱮᱸᱰ |
| LT | LT | ᱞᱤᱛᱷᱩᱣᱟᱱᱤᱭᱟ |
| LV | LV | ᱞᱟᱛᱣᱤᱭᱟ |
| NO | NO | ᱱᱚᱨᱣᱮ |
| SE | SE | ᱥᱣᱤᱰᱮᱱ |
| SJ | SJ | ᱥᱣᱟᱞᱵᱟᱰ ᱟᱨ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱭᱮᱱ |
| Western Europe | AT | AT | ᱟᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ |
| BE | BE | ᱵᱮᱞᱡᱤᱭᱟᱹᱢ |
| CH | CH | ᱥᱮᱤᱡᱟᱹᱨᱞᱮᱸᱰ |
| LI | LI | ᱞᱤᱪᱮᱥᱴᱤᱱ |
| LU | LU | ᱞᱤᱠᱡᱟᱹᱢᱵᱟᱹᱨᱜᱽ |
| MC | MC | ᱢᱚᱱᱟᱠᱚ |
| NL | NL | ᱱᱮᱫᱚᱨᱞᱮᱸᱰ |
| Eastern Europe | BG | BG | ᱵᱩᱞᱜᱟᱨᱤᱭᱟ |
| BY | BY | ᱵᱮᱞᱟᱨᱩᱥ |
| CZ | CZ | ᱪᱮᱠᱤᱭᱟ |
| CZ-variant | ᱪᱮᱠ ᱨᱤᱯᱟᱹᱵᱞᱤᱠ |
| HU | HU | ᱦᱟᱹᱝᱜᱟᱨᱤ |
| MD | MD | ᱢᱚᱞᱰᱚᱣᱟ |
| PL | PL | ᱯᱚᱞᱮᱸᱰ |
| RO | RO | ᱨᱚᱢᱟᱱᱤᱭᱟ |
| SK | SK | ᱥᱞᱚᱣᱮᱠᱤᱭᱟ |
| UA | UA | ᱭᱩᱠᱨᱮᱱ |
| Southern Europe | AD | AD | ᱟᱱᱰᱚᱨᱟ |
| AL | AL | ᱟᱞᱵᱟᱱᱤᱭᱟ |
| BA | BA | ᱵᱚᱥᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱨᱡᱮᱜᱚᱣᱤᱭᱟ |
| ES | ES | ᱥᱯᱮᱱ |
| GI | GI | ᱜᱤᱵᱽᱨᱟᱞᱴᱟᱹᱨ |
| GR | GR | ᱜᱽᱨᱤᱥ |
| HR | HR | ᱠᱨᱚᱮᱥᱤᱭᱟ |
| ME | ME | ᱢᱚᱱᱴᱮᱱᱜᱽᱨᱚ |
| MK | MK | ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱟᱥᱮᱰᱚᱱᱤᱭᱟ |
| MT | MT | ᱢᱟᱞᱴᱟ |
| RS | RS | ᱥᱟᱹᱨᱵᱤᱭᱟ |
| PT | PT | ᱯᱚᱨᱛᱩᱜᱟᱞ |
| SI | SI | ᱥᱞᱚᱣᱮᱱᱤᱭᱟ |
| SM | SM | ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨᱤᱱᱚ |
| VA | VA | ᱣᱟᱴᱤᱠᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ |
| XK | XK | ᱠᱚᱥᱚᱣᱚ |
| Territories (Asia) | Western Asia | AE | AE | ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱟᱨᱟᱹᱵ ᱮᱢᱤᱨᱮᱴᱥ |
| AM | AM | ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟ |
| AZ | AZ | ᱟᱹᱡᱟᱹᱨᱵᱮᱭᱡᱟᱱ |
| BH | BH | ᱵᱟᱦᱨᱮᱱ |
| CY | CY | ᱥᱟᱭᱯᱨᱟᱹᱥ |
| GE | GE | ᱡᱭᱚᱨᱡᱤᱭᱟ |
| IL | IL | ᱤᱥᱨᱟᱭᱮᱞ |
| IQ | IQ | ᱤᱨᱟᱠ |
| JO | JO | ᱡᱚᱨᱰᱟᱱ |
| KW | KW | ᱠᱩᱣᱟᱹᱭᱛ |
| LB | LB | ᱞᱮᱵᱟᱱᱟᱱ |
| OM | OM | ᱳᱢᱟᱱ |
| PS | PS | ᱯᱟᱞᱮᱥᱴᱤᱱᱤᱭᱟᱹᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ |
| PS-short | ᱯᱟᱞᱮᱥᱴᱤᱱ |
| QA | QA | ᱠᱚᱛᱚᱨ |
| SA | SA | ᱥᱟᱹᱣᱫᱤ ᱚᱨᱚᱵ |
| SY | SY | ᱥᱤᱨᱤᱭᱟ |
| TR | TR | ᱛᱟᱹᱨᱠᱤ |
| YE | YE | ᱭᱮᱢᱮᱱ |
| Central Asia | TM | TM | ᱛᱩᱨᱠᱢᱮᱱᱤᱥᱛᱟᱱ |
| TJ | TJ | ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱥᱛᱟᱱ |
| KG | KG | ᱠᱤᱨᱜᱤᱥᱛᱟᱱ |
| KZ | KZ | ᱠᱟᱡᱟᱠᱷᱟᱥᱛᱷᱟᱱ |
| UZ | UZ | ᱩᱡᱽᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ |
| Eastern Asia | HK | HK | ᱦᱚᱝ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱨ ᱪᱟᱭᱱᱟ |
| HK-short | ᱦᱚᱝ ᱠᱚᱝ |
| KP | KP | ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟ |
| KR | KR | ᱠᱚᱧᱮ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟ |
| MN | MN | ᱢᱚᱝᱜᱚᱞᱤᱭᱟ |
| MO | MO | ᱢᱟᱠᱟᱣ ᱥᱟᱨ ᱪᱟᱭᱱᱟ |
| MO-short | ᱢᱟᱠᱟᱣ |
| TW | TW | ᱛᱟᱭᱣᱟᱱ |
| Southern Asia | AF | AF | ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ |
| BD | BD | ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ |
| BT | BT | ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ |
| IR | IR | ᱤᱨᱟᱱ |
| LK | LK | ᱥᱨᱤ ᱞᱚᱝᱟ |
| MV | MV | ᱢᱟᱞᱰᱤᱵᱷᱥ |
| NP | NP | ᱱᱮᱯᱟᱞ |
| PK | PK | ᱯᱟᱠᱮᱥᱛᱟᱱ |
| Southeast Asia | BN | BN | ᱵᱽᱨᱩᱱᱮᱭ |
| ID | ID | ᱤᱱᱰᱚᱱᱮᱥᱤᱭᱟ |
| KH | KH | ᱠᱟᱹᱢᱵᱚᱰᱤᱭᱟ |
| LA | LA | ᱞᱟᱣᱚᱥ |
| MM | MM | ᱢᱭᱟᱱᱢᱟᱨ (ᱵᱟᱹᱨᱢᱟ) |
| MY | MY | ᱢᱟᱹᱞᱮᱥᱤᱭᱟ |
| PH | PH | ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱤᱱᱥ |
| SG | SG | ᱥᱤᱝᱜᱟᱯᱩᱨ |
| TH | TH | ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| TL | TL | ᱴᱤᱢᱚᱨᱼᱞᱮᱥᱴᱮ |
| TL-variant | ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱴᱤᱢᱚᱨ |
| VN | VN | ᱣᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ |
| Territories (Oceania) | Australasia | AU | AU | ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ |
| CC | CC | ᱠᱚᱠᱚᱥ (ᱠᱤᱞᱤᱝ) ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| CX | CX | ᱠᱨᱤᱥᱢᱟᱹᱥ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| HM | HM | ᱦᱟᱹᱰ ᱟᱨ ᱢᱮᱠᱰᱚᱱᱟᱹᱞᱰ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| NF | NF | ᱱᱚᱨᱯᱷᱚᱞᱠ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| NZ | NZ | ᱱᱤᱭᱩ ᱡᱤᱞᱮᱸᱰ |
| Melanesia | FJ | FJ | ᱯᱷᱤᱡᱤ |
| NC | NC | ᱱᱟᱶᱟ ᱠᱟᱞᱮᱰᱚᱱᱤᱭᱟ |
| PG | PG | ᱯᱟᱹᱯᱩᱣᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱡᱤᱱᱤᱭᱟ |
| SB | SB | ᱥᱚᱞᱚᱢᱚᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| VU | VU | ᱵᱷᱟᱱᱩᱟᱴᱩ |
| Micronesian Region | FM | FM | ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱱᱮᱥᱤᱭᱟ |
| GU | GU | ᱜᱩᱣᱟᱢ |
| KI | KI | ᱠᱤᱨᱤᱵᱚᱛᱤ |
| MH | MH | ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| MP | MP | ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| NR | NR | ᱱᱟᱶᱨᱩ |
| PW | PW | ᱯᱟᱞᱟᱣ |
| UM | UM | ᱭᱩ ᱮᱥ ᱵᱟᱷᱨᱮ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| Polynesia | AS | AS | ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱹᱱ ᱥᱟᱢᱚᱣᱟ |
| CK | CK | ᱠᱩᱠ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| NU | NU | ᱱᱟᱭᱩ |
| PF | PF | ᱯᱷᱨᱮᱧᱪ ᱯᱚᱞᱤᱱᱮᱥᱤᱭᱟ |
| PN | PN | ᱯᱤᱴᱠᱮᱨᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| TK | TK | ᱴᱚᱠᱮᱞᱟᱣ |
| TO | TO | ᱴᱚᱝᱜᱟ |
| TV | TV | ᱴᱩᱣᱟᱞᱩ |
| WF | WF | ᱣᱟᱞᱤᱥ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱴᱩᱱᱟ |
| WS | WS | ᱥᱟᱢᱚᱣᱟ |
| Outlying Oceania | AQ | AQ | ᱟᱱᱴᱟᱨᱠᱴᱤᱠᱟ |
| AC | AC | ᱟᱥᱮᱱᱥᱤᱭᱟᱹᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| CP | CP | ᱠᱞᱤᱯᱮᱴᱨᱚᱱ ᱟᱭᱞᱮᱸᱰ |
| DG | DG | ᱰᱤᱭᱮᱜᱚ ᱜᱟᱨᱥᱤᱭᱟ |
| TA | TA | ᱛᱨᱤᱥᱛᱟᱱ ᱰᱟ ᱠᱩᱱᱦᱟ |
| Keys | calendar | calendar-iso8601 | iso8601 | ᱟᱭᱮᱥᱚᱼ8601 ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱚᱨ |
| Date & Time | Fields | Relative Year | -1 | last year | ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| 0 | this year | ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| 1 | next year | ᱦᱟᱹᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| Relative Year Short | 0 | this year | ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| 1 | next year | ᱦᱟᱹᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| Relative Year Narrow | 0 | this year | ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| 1 | next year | ᱦᱟᱹᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
| Relative Month | -1 | last month | ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱪᱟᱸᱫᱚ |
