| Mirror | IP | Location | Administrator |
| clamav.man.olsztyn.pl | 213.184.16.3 | Olsztyn, | Robert d`Aystetten |
| Poland | <dart*man.olsztyn.pl> | ||
| avmirror1.prod.rxgsys.com | 64.74.124.90 | USA | Graham Wooden |
| <graham*rxgsys.com> | |||
| avmirror2.prod.rxgsys.com | 207.201.202.73 | USA | Graham Wooden |
| <graham*rxgsys.com> | |||
| clamav.e-admin.de | 212.162.12.159 | Dusseldorf, | Andreas Gietl |
| Germany | <a.gietl*e-admin.de> | ||
| clamav.essentkabel.com | 195.85.130.84 | Netherlands | Chris van Meerendonk |
| <mirror*essentkabel.com> | |||
| clamav.inet6.fr | 62.210.153.201 | France | Lionel Bouton |
| 62.210.153.202 | <clamavdb*inet6.fr> | ||
| clamav.netopia.pt | 193.126.14.29 | Portugal | Miguel Bettencourt Dias |
| <mbd*netopia.pt> | |||
| clamav.sonic.net | 209.204.175.217 | USA | Kelsey Cummings |
| <kgc*sonic.net> | |||
| clamav.nettron.co.za | 160.124.112.17 | South Africa | Ryan Zwankhuizen |
| <info*nettron.co.za> | |||
| clamav.nchost.net | 203.208.228.153 | Singapore | Nicholas Chua |
| <nicholas*ncmbox.net> | |||
| clamav.gossamer-threads.com | 64.69.64.158 | Canada | Alex Krohn |
| <mirrors*gossamer-threads.com> | |||
| clamav.catt.com | 64.18.100.4 | USA | Mike Cathey <mirrors*catt.com> |
| clamav.datahost.com.ar | 200.32.4.47 | Argentina | Federico Omoto |
| <federico.omoto*datahost.com.ar> | |||
| clamav.antispam.or.id | 202.134.0.71 | Indonesia | Fajar Nugraha |
| <fajar*telkom.co.id> | |||
| clamav-du.viaverio.com | 199.239.233.95 | USA | Scott Wiersdorf |
| <scott*perlcode.org> | |||
| clamav-sj.viaverio.com | 128.121.60.235 | USA | Scott Wiersdorf |
| <scott*perlcode.org> | |||
| clamavdb.heanet.ie | 193.1.219.100 | Ireland | Colm MacCarthaigh |
| <mirrors*heanet.ie> | |||
| clamav.crysys.hu | 152.66.249.132 | Hungary | Bencsath Boldizsar |
| <boldi*mail2004.crysys.hit.bme.hu> | |||
| clamav.rockriver.net | 209.94.36.5 | Illinois, USA | Thomas D. Harker |
| <tom*rockriver.net> | |||
| clamav.xmundo.net | 200.68.106.40 | Argentina | Cristian Daniel Merz |
| <mirrors*xmundo.net> | |||
| clamav.infotex.com | 66.139.73.146 | Texas, USA | Matthew Jonkman |
| <matt*infotex.com> | |||
| clamav.santafesolutions.com | 196.40.71.226 | Costa Rica | Gregory Cascante Avilés |
| <gregory*emailcr.com> | |||
| clamav.mirror.transip.nl | 80.69.67.3 | The Netherlands | Walter Hop |
| <walter*transip.nl> |
| Mirror | IP | Location | Administrator |
| clamav.ialfa.net | 210.22.201.152 | People's Republic | Alfa Shen |
| of China | <alfa*ialfa.net> | ||
| clamavdb.ikk.sztaki.hu | 193.225.86.3 | Hungary | Gabor Kiss |
| <kissg*debella.ikk.sztaki.hu> | |||
| clamav.mirrors.nks.net | 24.73.112.74 | Florida, USA | James Neal |
| clam-admin*nks.net | |||
| clamav.kratern.se | 212.31.160.239 | Sweden | Emil Ljungdahl |
| <emil*kratern.se> | |||
| clamav.dif.dk | 193.138.115.108 | Denmark | Jesper Juhl |
| <juhl*dif.dk> | |||
| clamav.dbplc.com | 217.154.108.81 | United Kingdom | Simon Pither |
| <simon*digitalbrain.com> | |||
| clamav.unet.brandeis.edu | 129.64.99.170 | USA | Rich Graves |
| <rcgraves*brandeis.edu> | |||
| clamav.im1.net | 65.77.42.207 | Florida, US | Dmitri Pavlenkov |
| <dmitri*im1.com> | |||
| clamav.elektrotech-ker.hu | 80.95.80.7 | Hungary | Bodrogi Zsolt |
| <odin*szilank.hu> | |||
| clamav.stockingshq.com | 212.113.16.74 | United Kingdom | <dave*stockingshq.com> |
| clamav.acnova.com | 203.81.40.167 | Singapore | Lennard Seah |
| <myself*lennardseah.com> | |||