| EMMA Coverage Report (generated Thu Sep 13 16:35:15 PDT 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jboss.ejb.plugins.keygenerator.uuid | 0% (0/3) | 0% (0/10) | 0% (0/260) | 0% (0/51) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| UUIDKeyGenerator.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/200) | 0% (0/31) |
| UUIDKeyGeneratorFactory.java | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/9) | 0% (0/3) |
| UUIDKeyGeneratorFactoryService.java | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/51) | 0% (0/17) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |