Neben den obligatorischen Einheitentabellen (wie Länge, Fläche, Volumen, usw.) stehen einige Kategorien zur Verfügung, die nur mit Java-Programmierkenntnissen geändert werden können, da ihnen einfache bis komplexe Formeln bzw. Konvertierungsregeln zugrunde liegen:
| Modul |
Code |
| Römische Zahlen | ROMAN |
| Zahlensysteme | RADIX35 |
| Brüche | FRACTIONS |
| Zahlen in Worten | SPOKENNUMBERS |
| Uhrzeit in Worten | SPOKENTIME |
| Zeitzonen | TIMEZONES |
| Datumsabfragen (Wochentag, Sternzeichen, etc.) | CALENDAR |
| Datums - und Zeitformate | CALENDARFORMATS |
| Feiertage eines Jahres | CALENDARYEAR |
| Kalendersysteme | CALENDARS |
| Prüfsummen | FINGERPRINTS |
| Farbcodes | COLOR |
| Unicodes | UNICODE |
| Alphanumerische Telefonnummern (z. B. 555-HELP) | ALPHAPHONE |
| Internationale Vorwahlen | DIALCODE |
| Geographische Koordinaten | COORD |
Einzelheiten wie z. B. Gültigkeitsbereiche zu den jeweiligen Kategorien entnehmen Sie bitte aus der Sektion "Kategorien".